返回
国际

深度分析:德国视展网地域流量统计视各地经济状况

来源:环宇视展2019-04-27 14:264050

经过本公司工作人员长时间的关注,可从德国视展网地域流量统计结果可视各地经济状况,因为德国视展网是专 业提供德国展会信息服务,德国是最全球展会业最发达的国家,全球大型展会是有一半在德国举行,展会是开拓市场的最佳平台,德国也是欧 洲的心脏,开展欧洲市场必然是选择德国参展。企业要发展、开拓市场首先就是关注展会,选择合适的展会参展是最佳渠道。因此,我们从区 域关注展会的情况,特别是德国展会,可知各区域的经济发展状况,特别是外贸型的经济情况。当然参展的企业数量也是一个指标我们会后期 分析参展企业分布区域,其实与关注展会是成正比的。

以下德国视展网由百度统计工具统计的最近一月的浏览情况,可看出国内广东、上海、北京、江苏、浙江、山东等排在前 列,也可以根据各区域浏览量的差距视经济的差距,在此不做过多评述,广东的浏览量比较多是由于公司所在地是深圳的原因,但广东的经济 发展确实也是领先的,参展企业数量也是最多的区域。(本文由环宇视展展览分析部汇总并做简单分析,数据及评述仅供参考,如有疑问或需 要了解更详尽的信息请联系我们。)

地域 浏览量(PV) 访客数(UV) IP数 跳出率 平均访问时长
1 广东 9,923 971 991 54.45% 00:19:35
2 其他国家 6,334 4,834 2,550 96.46% 00:11:26
3 上海 3,023 656 628 82.17% 00:08:43
4 北京 2,057 426 426 71.19% 00:14:10
5 江苏 1,268 301 299 68.27% 00:14:36
6 浙江 1,262 457 457 75.75% 00:09:53
7 山东 1,002 185 192 61.89% 00:15:21
8 福建 563 151 153 74.61% 00:12:12
9 辽宁 507 86 83 71.43% 00:16:55
10 台湾 429 192 193 76.29% 00:10:04
11 香港 276 139 138 82.35% 00:10:09
12 河南 260 54 54 68.06% 00:13:26
13 天津 254 60 57 61.43% 00:14:42
14 湖北 193 50 51 74.32% 00:08:50
15 河北 182 77 77 76.74% 00:09:01
16 陕西 135 48 49 64.52% 00:09:27
17 四川 87 31 33 69.05% 00:11:41
18 重庆 73 26 24 53.33% 00:11:51
19 安徽 63 24 26 75.86% 00:06:47
20 江西 63 20 20 70.83% 00:12:49
21 湖南 61 24 24 80.77% 00:10:35
22 日本 49 26 26 68.97% 00:15:46
23 广西 36 20 20 63.64% 00:05:36
24 云 南 35 13 13 60% 00:12:39
25 山西 34 23 23 84% 00:07:44
26 新疆 33 9 8 64.29% 00:12:43
27 吉林 31 8 8 50% 00:10:56
28 贵州 14 11 11 83.33% 00:09:06
29 甘肃 10 5 5 71.43% 00:15:10
30 海南 8 4 4 75% 00:18:55
31 黑龙江 7 4 4 83.33% 00:05:32
32 宁夏 4 4 4 100% 00:02:25
33 内蒙古 3 2 2 100% 00:01:54
34 澳门 1 1 1 100% 00:00:04

打赏

上一条:德国科隆国际牙科展期待中国企业和观众参展

下一条:深度分析:展览不只是交易 更重要的是展示

  • 0人打赏
    纠错
关闭
同类资讯
热门评论
加载更多……
00
Booking.com