鼓励参加境外展览会目录(2018年版) | |||||
一、深圳市2018年境外展览重点支持项目计划表 | |||||
序号 | 展览会名称(中文) | 主办方 | 举办地 | 日期 | 展出产品 |
1 | 美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子产品展览会 | 美国电子消费品制造商协会 | 美国拉斯维加斯 | 1月 | 消费类电子 |
2 | 2018年世界移动通信大会 | GSM Association & GSMC Ltd. | 西班牙巴塞罗那 | 2月 | 移动通信及周边产品,消费电子 |
3 | 2018年英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展 | 博闻集团(UBM) | 英国伦敦 | 3月 | 新能源、装备制造 |
4 | 瑞士巴塞尔钟表珠宝展 | 瑞士MCH巴塞尔展览公司 | 瑞士巴塞尔 | 3月 | 钟表、珠宝、宝石 |
5 | 2018台北国际安全博览会 | 香港商法兰克福新时代传媒有限公司台湾分公司 | 中国台北 | 4月 | 安防 |
6 | 2018年美国西部国际安防展 | 美国励展博览集团 Reed Exhibitions | 美国拉斯维加斯 | 4月 | 安防 |
7 | 2018年第33届迪拜秋季国际贸易博览会 | AL FAJER INFORMATION & SERVICES | 阿联酋迪拜 | 12月 | 家电及家庭用品、消费品 |
8 | 2018年俄罗斯国际通信展 | 莫斯科国际展览中心 Expocentre | 俄罗斯莫斯科 | 4月 | 信息通讯 |
9 | 2018年德国汉诺威工业博览会 | 汉诺威展览集团 | 德国汉诺威 | 4月 | 装备制造 |
10 | 2018年泰国国际LED照明产品及技术展览会 | 泰国国家电力局、IMPACT展览管理有限公司 | 泰国曼谷 | 5月 | 信息通讯 |
11 | 美国世界物联网技术博览会&研讨会 | Informa TMT | 美国旧金山 | 5月 | 物联网 |
12 | 哈萨克斯坦国际医疗展 | ITE集团 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 5月 | 医疗器械 |
13 | 第24届南非国际安全科技专业大展 | MONTGOMERY | 南非约翰内斯堡 | 5月 | 安防 |
14 | 墨西哥国际医疗展 | LIVEMED, S. DE R.L. DE C.V. | 墨西哥墨西哥城 | 6月 | 医疗器械 |
15 | OCTF 2018·中国-马来西亚商品展 | 深圳市侨交会投资管理有限公司 | 马来西亚马六甲 | 6月 | 综合商品 |
16 | 2018年德国汉诺威国际信息通信暨软件技术博览会 | 汉诺威(米兰)展览有限公司 Deutsche Messe AG | 德国汉诺威 | 6月 | 信息通讯 |
17 | 2018澳大利亚国际储能展 | Australian Technology&Investment Committee 和 Australian Energy Storage Alliance | 澳大利亚悉尼 | 6月 | 新能源、装备制造 |
18 | 2018年德国国际太阳能技术展 | 德国慕尼黑展览集团 | 德国慕尼黑 | 6月 | 能源 |
19 | 2018美国旧金山国际电池储能博览会 | 慕尼黑展览集团 | 美国旧金山 | 7月 | 新能源、装备制造 |
20 | 2018年巴拿马国际照明展 | America Expo Group | 巴拿马巴拿马城 | 7月 | LED照明、照明产品 |
21 | 巴西国际消费类电子及家电展览会 | 巴西 | 圣保罗 | 7月 | 信息通讯 |
22 | 2018年美国纽约国际成衣、服装面料及家用纺织品博览会 | 中国国际贸易促进委员会纺织行业分会/法兰克福展览公司 | 美国纽约 | 7月 | 服装 |
23 | 德国科隆国际游戏展 | 科隆国际展览有限公司 | 德国科隆 | 8月 | 文化贸易 |
24 | 2018中国(埃及)贸易博览会 | 米奥兰特国际会展有限公司 | 埃及开罗 | 8月 | 综合商品 |
25 | 德国柏林国际电子消费品展览会 | 柏林国际展览公司 | 德国柏林 | 8月 | 电子消费品及家电 |
26 | 2018年第22届俄罗斯家用电器及家庭用品博览会 | MOKKA GROUP | 俄罗斯莫斯科 | 9月 | 其他:家电及家庭用品 |
27 | 2018年世界移动通信大会美国展 | GSMA & CTIA联合主办 | 美国旧金山 | 9月 | 移动互联、无线通讯及周边产品 |
28 | 法国秋季国际服装服饰采购展览会 | 法国 | 巴黎 | 9月 | 服装 |
29 | 欧洲光通信巡回展 | NEXUS MEDIA INC. | 意大利罗马 | 9月 | 光通信 |
30 | 2018伦敦百分百设计展 | Media Ten Ltd | 英国伦敦 | 9月 | 室内家居设计、工业设新材料 |
31 | 泰国数字化转型展 | 泰国数字经济委员会 | 泰国曼谷 | 9月 | 信息通讯 |
32 | 2018米兰时装周(春夏系列) | 意大利时尚协会 | 意大利米兰 | 9月 | 时装、服饰 |
33 | 肯尼亚国际贸易博览会暨中国制造展览会 | 肯尼亚农业协会 | 肯尼亚内罗毕 | 10月 | 综合商品 |
34 | 第22届俄罗斯(莫斯科)国际安防与军警设备展 | BIZON | 俄罗斯莫斯科 | 10月 | 安防及军警 |
35 | 2018年伊朗国际工业自动化展览会 | 伊朗国际展览公司 | 伊朗德黑兰 | 10月 | 装备制造 |
36 | 2018年中东电脑及网络信息展 | 迪拜世界贸易中心 Dubai World Trade Centre | 阿联酋迪拜 | 10月 | 信息通讯 |
37 | 2018年意大利国际照明展 | Consorzio Tecnimprese | 意大利米兰 | 10月 | 照明 |
38 | 德国(慕尼黑)世界新能源车博览会 | 德国 | 慕尼黑 | 10月 | 能源 |
39 | 中东迪拜能源环保和水处理展 | 阿联酋国家水电部 | 迪拜 | 10月 | 能源 |
40 | 2018中国(俄罗斯)电子电器展 | 俄优选 | 俄罗斯莫斯科 | 10月 | 电子电器 |
41 | 2018年印尼国际通讯及消费类电子展 | 印尼电脑协会 | 印尼雅加达 | 11月 | 信息通讯 |
42 | 2018莫斯科国际照明及建筑技术展览会 | 法兰克福俄罗斯展览公司 | 俄罗斯莫斯科 | 11月 | LED照明显示 |
43 | 南非国际消费类电子展 | 南非约翰内斯堡市政府 中非国际商务投资有限公司 | 南非约翰内斯堡 | 11月 | 信息通讯 |
44 | 2018巴塞罗那全球智慧城市大会 | Fair Barcelona | 西班牙巴塞罗那 | 11月 | 信息通讯、新能源、节能减排 |
45 | 2018法国智能卡暨信任技术、信息安全展览会 | 法国高美爱博览集团 | 法国戛纳 | 11月 | 信息通讯 |
46 | 第12届印度国际安全科技专业大展 | UBM | 印度新德里 | 12月 | 安防 |
47 | 越南国际贸易博览会 | 越南工贸部 | 越南胡志明市 | 12月 | 综合商品 |
48 | 印度尼西亚国际消费类电子展 | 印尼工商会馆中国委员会 | 印度尼西亚雅加达 | 12月 | 信息通讯 |
49 | 第九届中国(阿联酋)贸易博览会 | SWIFT INTERNATIONAL EXHIBITION ORGANIZING FZ LLC 和米奥兰特国际会展 | 阿联酋迪拜 | 12月 | 综合商品 |
50 | 2018年第33届迪拜秋季国际贸易博览会 | AL FAJER INFORMATION & SERVICES | 阿联酋迪拜 | 12月 | 家电及家庭用品、消费品 |
1 | 意大利米兰国际光学、验光设备及眼镜展览会 | 意大利 | 米兰 | 2月 | 眼镜 |
2 | 2018年美国国际线路板及电子组装技术展览会 | IPC-国际电子工业联接协会 | 美国圣地亚哥 | 2月 | 电子元器件 |
3 | 香港贸发局春季电子产品展及国际资讯科技博览展 | 香港贸发局 | 香港 | 4月 | 消费类电子展 |
4 | 中国品牌商品(中东欧)展览会 | 匈牙利 | 布达佩斯 | 5月 | 综合商品 |
5 | 2018年英国国际安防展 | 英国博闻有限公司UBM plc. | 英国伦敦 | 6月 | 安防 |
6 | 中国品牌商品拉美展暨2018巴西国际消费类电子及家用电器产品展览会 | 中国商务部 | 巴西圣保罗 | 7月 | 消费类电子及家用电器 |
7 | 英国(伦敦)品牌服装展 | 英国 | 伦敦 | 7月 | 服装 |
8 | 2018粤澳名优商品展销会 | 澳门贸易投资促进局、广东省商务厅 | 中国澳门 | 7月 | 综合商品 |
9 | 新加坡国际医疗展 | Messe Dussledorf Asia Pte Ltd | 新加坡 | 8月 | 医疗器械 |
10 | 2018年印度元器件及设备展 | 德国慕尼黑展览公司 | 印度班加罗尔 | 9月 | 电子元器件 |
11 | 2018中国品牌商品波兰展 | 中华人民共和国商务部 | 波兰华沙 | 9月 | 综合商品 |
12 | 斯洛文尼亚国际贸易博览会 | 斯洛文尼亚 | 卢布尔雅那 | 9月 | 综合商品 |
13 | 捷克钟表珠宝展 | 布拉格INCHEBA有限公司 | 捷克布拉格 | 9月 | 钟表、珠宝 |
14 | 伊朗国际消费类电子展 | 伊朗贸易促进组织/中国国际商会/中东展览集团/深圳市走出去战略合作联盟 | 伊朗德黑兰 | 9月 | 信息通讯 |
15 | 第11届越南国际电子生产设备暨微电子工业展 | 励展集团 | 越南西贡 | 10月 | 装备制造 |
16 | 香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展 | 香港贸发局 | 香港 | 10月 | 消费类电子展 |
17 | 伊朗通讯展 | 伊朗通讯部/伊朗信息科技委员会/伊朗马特展览集团 | 伊朗德黑兰 | 10月 | 通信 |
18 | OCTF 2018·中国-南非商品展 | 深圳市侨交会投资管理有限公司 | 南非约翰内斯堡 | 10月 | 综合商品 |
19 | 塞尔维亚国际钟表珠宝展 | Novi Sad Fair | 塞尔维亚 | 11月 | 钟表、珠宝首饰、金银首饰、包装 |
20 | 2018年非洲国际通信展 | Informa Telecoms & Media Ltd | 南非开普敦 | 11月 | 信息通讯 |
21 | 德国杜塞尔多夫医疗及医疗器械展 | 德国 | 杜塞尔多夫 | 11月 | 装备制造 |
22 | 迪拜国际建材五大行业展览会 | 英国DMG集团 | 阿联酋迪拜 | 11月 | 建材、建筑设备 |
23 | 2018中国(伊朗)贸易博览会 | 深圳米奥兰特国际会展有限公司 | 伊朗德黑兰 | 12月 | 综合商品 |
二、广东省2018年组织开展的境外展会一览表 | |||||
序号 | 展览会名称 | 主办单位 | 举办地 | 举办时间 | 展出产品 |
1 | 广东(缅甸)商品展览会 | 广东省商务厅 | 缅甸仰光 | 5月 | |
2 | 广东(俄罗斯)商品展览会 | 广东省商务厅 | 俄罗斯莫斯科 | 5月 | |
3 | 广东精品(太平洋岛国)展览会 | 广东省贸促会 | 新西兰、萨摩亚、汤加 | 5月 | |
4 | 2018高交会海外分会 | 广东省商务厅 | 瑞典、挪威、冰岛 | 5月 | |
5 | 广东(波兰)商品展览会 | 广东省商务厅 | 波兰华沙 | 6月 | |
6 | 粤港时尚生活展(迪拜) | 广东省商务厅 | 阿联酋迪拜 | 6月 | |
7 | 广东(墨西哥)商品展览会 | 广东省商务厅 | 墨西哥墨西哥城 | 6月 | |
8 | 广东(南非)商品展览会 | 广东省商务厅 | 南非约翰内斯堡 | 7月 | |
9 | 粤澳名优商品展销会 | 广东省商务厅 | 中国澳门 | 7月 | |
10 | 广东(拉斯维加斯)商品展览会 | 广东省商务厅 | 美国拉斯维加斯 | 7月 | |
11 | 广东(印尼)商品展览会 | 广东省商务厅 | 印尼雅加达 | 8月 | |
12 | 广东(英国)商品展览会 | 广东省商务厅 | 英国伯明翰 | 9月 | |
13 | 广东(印尼)商品展览会暨“惠货全球行”第七站惠州产品(印尼)展览会 | 广东省商务厅、惠州市人民政府 | 印尼雅加达 | 9月 | |
14 | 广东(泰国)商品展览会 | 广东省商务厅 | 泰国曼谷 | 9月 | |
15 | 广东(迈阿密)商品展览会 | 广东省商务厅 | 美国迈阿密 | 9月 | |
16 | 广东(法国)商品展览会 | 广东省商务厅 | 法国巴黎 | 11月 | |
17 | 香港时装节2018秋冬系列暨“东莞品牌”展览会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 1月 | |
18 | 德国法兰克福国际圣诞礼品展览会 | 德国法兰克福展览公司 | 德国法兰克福 | 1月 | |
19 | 美国拉斯维加斯国际电子展览会 | 美国消费科技协会 | 美国拉斯维加斯 | 1月 | |
20 | 美国纽约NRF展 | 全美零售业联盟 | 美国纽约 | 1月 | |
21 | 印度文具用品、礼品赠品及家居餐厨用品展览会 | Texzone展览有限公司 | 印度孟买 | 1月 | |
22 | 意大利加答国际鞋类展览会 | 里瓦德尔展览展会股份有限公司 | 意大利加答 | 1月 | |
23 | 德国法兰克福国际国际文具及办公用品展览会 | 德国法兰克福展览公司 | 德国法兰克福 | 1月 | |
24 | 德国纽伦堡春季国际玩具博览会 | 施贝华展览公司 | 德国纽伦堡 | 1月 | |
25 | 德国法兰克福国际家用纺织品博览会 | 法兰克福展览公司 | 德国法兰克福 | 1月 | |
26 | 哥伦比亚纺织国际服装及面辅料展览会 | 哥伦比亚服装出口协会 | 哥伦比亚麦德林 | 1月 | |
27 | 美国热带植物展览会 | 佛罗里达苗圃,种植者和景观协会(FNGLA) | 美国佛罗里达州 | 1月 | |
28 | 中国陶瓷厨卫(土耳其)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 土耳其伊斯坦布尔 | 2月 | |
29 | 美国拉斯维加斯国际鞋类(夏季)展览会 | MAGIC展览公司 | 美国拉斯维加斯 | 2月 | |
30 | 英国伦敦-亚洲博览会 | 康亚有限公司 | 英国伦敦 | 2月 | |
31 | 德国慕尼黑国际面料展览会 | 慕尼黑面料展公司 | 德国慕尼黑 | 2月 | |
32 | 美国拉斯维加斯(春季)国际服装及面料博览会 | MAGIC展览公司 | 美国拉斯维加斯 | 2月 | |
33 | 德国零售展 | 德国杜塞尔多夫展览公司 | 德国杜塞尔多夫 | 2月 | |
34 | 伦敦家居用品和礼品贸易展 | 康亚有限公司 | 英国伦敦 | 2月 | |
35 | 俄罗斯国际家用电器及家庭用品博览会 | 俄罗斯莫斯科励展集团 | 俄罗斯莫斯科 | 2月 | |
36 | 德国法兰克福春季国际消费品展览会 | 德国法兰克福展览公司 | 德国法兰克福 | 2月 | |
37 | 西班牙世界移动通信大会 | 中国邮电器材集团公司 | 西班牙巴塞罗那 | 2月 | |
38 | 土耳其伊斯坦布尔国际陶瓷及卫浴展览会 | 土耳其伊斯坦布尔CNR EXPO展览公司 | 土耳其伊斯坦布尔 | 2月 | |
39 | 第一视觉面料展(春夏季) | PREMIERE VISION S.A. | 法国巴黎 | 2月 | |
40 | 意大利米兰国际光学、验光设备及眼镜展览会 | 意大利米兰展览公司 | 意大利米兰 | 2月 | |
41 | 美国国际线路板及电子组装技术展览会 | IPC-国际电子工业联接协会 | 美国圣地亚哥 | 2月 | |
42 | 中国(尼泊尔)商品展览会 | 商务部外贸发展事务局 | 尼泊尔加德满都 | 3月 | |
43 | 阿联酋迪拜国际纸制品、办公用品展览会 | 法兰克福展览公司 | 阿联酋迪拜 | 3月 | |
44 | 俄罗斯莫斯科国际文具及办公设备展 | LLC «Skrepka Expo Project» | 俄罗斯莫斯科 | 3月 | |
45 | 土耳其春季国际家庭用品、礼品及家用电器展览会 | Life Media Group | 土耳其伊斯坦布尔 | 3月 | |
46 | 巴拿马国际贸易博览会 | 巴拿马农工商协会 | 巴拿马巴拿马城 | 3月 | |
47 | 德国科隆国际五金博览会 | 德国科隆国际展览有限公司 | 德国科隆 | 3月 | |
48 | 马来西亚吉隆坡国际家具展览会 | 马来西亚博闻公司 | 马来西亚吉隆波 | 3月 | |
49 | 英国伦敦国际节能环保及绿色建筑展 | 博闻集团 | 英国伦敦 | 3月 | |
50 | 美国芝加哥国际家庭用品博览会 | 美国全国家庭用品制造商协会 | 美国芝加哥 | 3月 | |
51 | 美国拉斯维加斯国际消费品及礼品博览会 | EMERALD EXPOSITIONS.LLC | 美国拉斯维加斯 | 3月 | |
52 | 美国春季国际大宗商品采购展 | 翡翠展览集团 | 美国拉斯维加斯 | 3月 | |
53 | 美国波士顿国际水产展览会 | 美国DBC集团 | 美国波士顿 | 3月 | |
54 | 亚洲国际贸易(巴基斯坦)工业博览会 | 巴基斯坦工业部、巴基斯坦贸易发展局、巴基斯坦信德省政府 | 巴基斯坦卡拉奇 | 3月 | |
55 | 美国专业壁炉、庭院及烧烤设备展览会 | HPBA协会 | 美国亚特兰大 | 3月 | |
56 | 澳门国际环保合作发展论坛及展览会 | 澳门贸易投资促进局 | 中国澳门 | 3月 | |
57 | 香港国际珠宝展览会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 3月 | |
58 | 瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会 | 巴塞尔国际珠宝展公司 | 瑞士巴塞尔 | 3月 | |
59 | 波兰华沙国际照明设备展览会 | Agencja SOMA | 波兰华沙 | 3月 | |
60 | 法兰克福国际灯光照明、电光源和建筑电气技术设备博览会 | 法兰克福展览公司 | 德国法兰克福 | 3月 | |
61 | 中国—东盟(柬埔寨)商品贸易展览会 | 东盟博览会事务局 | 柬埔寨金边 | 3月 | |
62 | 瑞士巴塞尔世界钟表珠宝博览会 | 巴塞尔国际珠宝展公司 | 瑞士巴塞尔 | 3月 | |
63 | 中东迪拜国际家具和室内装饰博览会 | DMG集团 | 阿联酋迪拜 | 3月 | |
64 | 中国汽车零部件(泰国)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 泰国曼谷 | 4月 | |
65 | 中国建筑建材(巴西)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 巴西圣保罗 | 4月 | |
66 | 巴西圣保罗国际建材展览会 | 巴西圣保罗Alcantara Machado励展集团 | 巴西圣保罗 | 4月 | |
67 | 迪拜投资年会中国能源行业形象展 | 商务部外贸发展事务局 | 阿联酋迪拜 | 4月 | |
68 | 美国西部国际安防展 | 美国励展博览集团 | 美国拉斯维加斯 | 4月 | |
69 | 日本(东京)国际海事展览会 | UBM日本有限公司 (UBM Japan Co Ltd) | 日本东京 | 4月 | |
70 | 德国汉诺威工业博览会 | 德国汉诺威展览有限公司 | 德国汉诺威 | 4月 | |
71 | 布鲁塞尔国际水产品及水产技术展览会 | 美国DBC集团 | 比利时布鲁塞尔 | 4月 | |
72 | 香港贸发局礼品及赠品展暨“东莞品牌”展览会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 4月 | |
73 | 香港环球资源春季电子展览会 | 香港环球资源 | 中国香港 | 4月 | |
74 | 香港环球资源春季采购交易会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 4月 | |
75 | 香港家庭用品展览会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 4月 | |
76 | 香港国际春季灯饰展览会 | 香港贸易发展局 | 中国香港 | 4月 | |
77 | 孟加拉牛仔展览会 | Bangladesh Denim Expo | 孟加拉达卡 | 4月 | |
78 | 台北国际安全博览会 | 法兰克福新时代传媒有限公司台湾分公司 | 中国台湾 | 4月 | |
79 | 俄罗斯国际通信展 | 俄罗斯联邦通信与大众传媒部;莫斯科国际展览中心 | 俄罗斯莫斯科 | 4月 | |
80 | 法兰克福(土耳其)国际汽配展览会 | 法兰克福展览公司 | 土耳其伊斯坦布尔 | 4月 | |
81 | 欧非中东打印耗材行业峰会暨展览会 | 中国国际贸易促进委员会 | 埃及开罗 | 4月 | |
82 | 中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 俄罗斯莫斯科 | 5月 | |
83 | 中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 阿尔及利亚 | 5月 | |
84 | 中国机械电子(印尼)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 印度尼西亚 | 5月 | |
85 | 中国塑料机械(意大利)品牌展 | 商务部外贸发展事务局 | 意大利米兰 | 5月 | |
86 | 美国纽约国际文具纸制品及礼品展览会 | EMERALD EXPOSITIONS.LLC | 美国纽约 | 5月 | |
87 | 中国(土耳其)贸易博览会 | Sinerji International Exhibitions Ltd. | 土耳其伊斯坦布尔 | 5月 | |
88 | 印尼国际五金建材卫浴展 | 印尼DEBINDOGO公司 | 印尼雅加达 | 5月 | |
89 | 荷兰阿姆斯特丹国际自有品牌商品采购展 | 自有品牌产品制造商协会PLMA | 荷兰阿姆斯特丹 | 5月 | |
90 | 泰国曼谷国际LED照明产品及技术展览会 | 泰国IMPACT展览管理有限公司 | 泰国曼谷 | 5月 | |
91 | 美国国际五金工具展览会 | 励展博览集团 | 美国拉斯维加斯 | 5月 | |
92 | 墨西哥(美洲)打印耗材展览会 | 珠海再生时代文化传播有限公司 | 墨西哥坎昆 | 5月 | |
93 | 阿联酋迪拜国际美容用品展览会 | 德国法兰克福展览公司 | 阿联酋迪拜 | 5月 | |
94 | 南非国际安防展览会 | 南非约翰内斯堡蒙哥马利展览公司 | 南非约翰内斯堡 | 5月 | |
95 | 美国世界物联网技术博览会&研讨会 | 物联网 | 美国硅谷 | 5月 | |
96 | 哈萨克斯坦国际医疗展 | 阿拉木图市政府 | 阿塔肯特 | 5月 | |
97 | 海峡两岸台北电脑展 | 台湾对外贸易发展协会(TAITRA)、台北市计算机商业同业公会(TCA) | 中国台湾 | 5月 | |
9
同类资讯
热门评论
加载更多……
|